Телескопические погрузчики Maniscopic предназначены для выполнения различных задач строительства, таких как перегрузка сыпучих стройматериалов (гравий, песок, щебень), а также погрузка блоков, поддонов с кирпичом, досок, кровельных материалов. Возможна так же аренда телескопического погрузчика.
Особенности телескопических погрузчиков
Погрузчики обладают подвижностью, маневренностью и плавностью хода
Рама погрузчика - высокопрочный сварной моноблок
На телескопических погрузчиках Manitou установлены защищенные ведущие мосты
Мощные двигатели нового поколения Perkins
Компактные погрузчики для работы в ограниченных пространствах
Простые в управлении и комфортные для работы
Общие характеристики телескопических погрузчиков
Модель | Грузоподъемность | Высота
подъема | Двигатель | Мощность
двигателя | Опрокидывающая
нагрузка | Трансмиссия |
---|---|---|---|---|---|---|
MT 625 T | 2500 кг | 5,85 м | Kubota V3307-DI-T-E3B | 55,4 кВт | 1040 кг | Гидростатическая |
MT-Х 732 | 3200 кг | 6,90 м | Perkins 1104C-44 | 70 кВт | 1620 кг | Гидротрансформатор |
MT-Х 1030 SТ | 3000 кг | 9,98 м | Perkins 1104C-44 | 74,5 кВт | 1160 кг | Гидротрансформатор |
MT-Х 1235 SТ | 3500 кг | 12,0 м | Perkins 1104C.44 | 74,5 кВт | 1460 кг | Гидротрансформатор |
MT-Х 1440 SLT | 4000 кг | 13,53 м | Perkins 1104C.44 | 74,5 кВт | 1620 кг | Гидротрансформатор |
MT-Х 1740 SLT | 4000 кг | 16,65 м | Perkins 1104C.44 Turbo | 74,5 кВт | - | Гидротрансформатор |
MT 1840 | 4000 кг | 17,50 м | Perkins 1104C.44 Turbo | 74,5 кВт | 950 кг | Гидротрансформатор |
MT 1840 A | 4000 кг | 17,50 м | Perkins 1104C-44 | 74,5 кВт | 1000 кг | Гидротрансформатор |
Рабочие характеристики
Модель | Опрокидывающая нагрузка | Подъем с грузом/без груза | Опускание с грузом/без груза | Выдвижение стрелы с грузом/без груза | Втягивание стрелы с грузом/без груз | Тяговое усилие |
---|---|---|---|---|---|---|
MT 625 T | 1040 кг | 8,0 / 8,0 сек | 5,4 / 5,3 сек | 5,6 / 5,9 сек | 4,3 / 4,0 сек | 3427 daN |
MT-Х 732 | 1620 кг | 6,7 / 7,3 сек | 5,0 / 4,7 сек | 6,3 / 6,8 сек | 6,3 / 6,8 сек | 8400 daN |
MT-Х 1030 SТ | 1160 кг | 6,7 / 9,0 сек | 5,2 / 5,4 сек | 13,8 /14,2 сек | 8,6 / 7,3 сек | 8200 daN |
MT-Х 1235 SТ | 1460 кг | 10,8 / 11,2 сек | 7,3 / 7,0 сек | 22,6 / 22,9 сек | 17,4 / 16,7 сек | 8600 daN |
MT-Х 1440 SLT | 1620 кг | 16,0 / 16,2 сек | 13,5 / 13,2 сек | 19,5 / 20,1 сек | 14,5 / 15,0 сек | 10200 daN |
MT-Х 1740 SLT | - | 15,0 / 16,0 сек | 10,0 / 9,0 сек | 13,9 / 14,7 сек | 10,6 / 10,2 сек | 9700 daN |
MT 1840 | 950 кг | 17,0 / 17,1 сек | 14,5 / 14,3 сек | 27,5 / 33,0 сек | 26,4 / 25,5 сек | 10300 daN |
MT 1840 A | 1000 кг | 12,1 / 12,2 сек | 14,5 / 14,3 сек | 27,5 / 33,0 сек | 26,4 / 25,5 сек | 8000 daN |
Габариты
Модель | Радиус поворота | Длина | Ширина | Высота | Вес | Дорожный просвет |
---|---|---|---|---|---|---|
MT 625 T | 3,3 м | 3,9 м | 1,82 м | 1,92 м | 4710 кг | 0,33 м |
MT-Х 732 | 3,67 м | 4,77 м | 2,26 м | 2,30 м | 7250 кг | 0,44 м |
MT-Х 1030 SТ | 3,75 м | 4,99 м | 2,26 м | 2,30 м | 7470 кг | 0,44 м |
MT-Х 1235 SТ | 4,15 м | 5.59 м | 2,40 м | 2,57 м | 8960 кг | 0,45 м |
MT-Х 1440 SLT | 3,98 м | 6,13 м | 2,38 м | 2,45 м | 10800 кг | 0,38 м |
MT-Х 1740 SLT | 4,15 м | 7,94 м | 2.42 м | 2,59 м | 11220 кг | 0,48 м |
MT 1840 | 3,99 м | 6,27 м | 2,40 м | 2,50 м | 11380 кг | 0,44 м |
MT 1840 A | 3,99 м | 6,27 м | 2,40 м | 2,50 м | 11380 кг | 0,44 м |
Двигатель
Модель | Двигатель | Мощность двигателя | Число оборотов | Макс. вращ. момент | Емкость топливного бака | Объем |
---|---|---|---|---|---|---|
MT 625 T | Kubota V3307-DI-T-E3B | 55,4 кВт | 1400 min-1 | 265 Nm | 63 л | 4 цил 3331 c |
MT-Х 732 | Perkins 1104C-44 | 70 кВт | 1400 min-1 | 302 Nm | 120 л | 4 цил. 4400 cм3 |
MT-Х 1030 SТ | Perkins 1104C-44 | 74,5 кВт | 1400 min-1 | 302 Nm | 120 л | 4 цил. 4400 cм3 |
MT-Х 1235 SТ | Perkins 1104C.44 | 74,5 кВт | 1400 min-1 | 302 Nm | 135 л | 4 цил. 4400 cм3 |
MT-Х 1440 SLT | Perkins 1104C.44 | 74,5 кВт | 1350 min-1 | 413 Nm | 140 л | 4 цил. 4400 cм3 |
MT-Х 1740 SLT | Perkins 1104C.44 Turbo | 74,5 кВт | 1400 min-1 | 412 Nm | 135 л | 4 цил. 4400 cм3 |
MT 1840 | Perkins 1104C.44 Turbo | 74,5 кВт | 1350 min-1 | 413 Nm | 140 л | 4 цил. 4400 c |
MT 1840 A | Perkins 1104C-44 | 74,5 кВт | 1350 min-1 | 413 Nm | 140 л | 4 цил. 4400 cм3 |