Ричтраки Yale серии MR
Ричтраки серии MR
В ричтраках серии MR воплотились инновационные решения Yale для ежедневного выполнения складских операций с максимальной производительностью. Технология переменного тока Yale позволяет увеличить скорость движения ричтрака до 12 км/ч, независимо от того, загружена машина или нет.
Модельный ряд ричтраков серии MR включает одиннадцать моделей грузоподъемностью от 1,4 до 2,5 тонн. Максимальная высота подъема ричтраков Yale серии MR составляет 12,15 метров. Возможность выбора огромного числа опций позволяет учитывать индивидуальные особенности эксплуатации каждой единицы техники.
Общие характеристики | ||||||
Модель | Номинальная г/п | Высота подъема
мм max | Ast по VDI2198
(1200х800 мм) min | Емкость АКБ max | Скорость движения
с грузом/без груза | |
MR14 | 1400 кг | 6876 мм | 2725 мм | 700 Ач | 10 / 12 км/ч | |
MR14H | 1400 кг | 8726 мм | 2726 мм | 700 Ач | 10 / 12 км/ч | |
MR16 | 1600 кг | 6876 мм | 2729 мм | 700 Ач | 10 / 12 км/ч | |
MR16H | 1600 кг | 9176 мм | 2792 мм | 700 Ач | 10 / 12 км/ч | |
MR16HD | 1600 кг | 11278 мм | 2743 мм | 700 Ач | 10 / 12 км/ч | |
MR16N | 1600 кг | 8726 мм | 2863 мм | 560 Ач | 10 / 12 км/ч | |
MR20 | 2000 кг | 6426 мм | 2801 мм | 840 Ач | 10 / 12 км/ч | |
MR20H | 2000 кг | 11426 мм | 2864 мм | 840 Ач | 10 / 12 км/ч | |
MR20HD | 2000 кг | 11278 мм | 2746 мм | 840 Ач | 10 / 12 км/ч | |
MR20W | 2000 кг | 8076 мм | 2872 мм | 840 Ач | 10 / 12 км/ч | |
MR25 | 2000 кг | 11426 мм | 2877 мм | 840 Ач | 10 / 12 км/ч |
Рабочие характеристики | ||||||
Модель | Скорость движения с грузом/без груза | Скорость подъема вил с грузом/без груза | Скорость выдвижения мачты с грузом/без груза | Преодолеваемый подъем с грузом/без груза | Время разгона с грузом/без груза | |
MR14 | 10 / 12 км/ч | 360 / 520 мм/с | 150 / 160 мм/с | 12 / 18 % | 4 / 6 сек | |
MR14H | 10 / 12 км/ч | 360 / 520 мм/с | 150 / 160 мм/с | 12 / 18 % | 4 / 6 сек | |
MR16 | 10 / 12 км/ч | 360 / 520 мм/с | 150 / 160 мм/с | 12 / 18 % | 4 / 6 сек | |
MR16H | 10 / 12 км/ч | 360 / 520 мм/с | 150 / 160 мм/с | 10 / 15 % | 4 / 6 сек | |
MR16HD | 10 / 12 км/ч | 300 / 650 мм/с | 150 / 160 мм/с | 10 / 15 % | 4 / 6 сек | |
MR16N | 10 / 12 км/ч | 360 / 520 мм/с | 150 / 160 мм/с | 12 / 18 % | 4 / 6 сек | |
MR20 | 10 / 12 км/ч | 280 / 250 мм/с | 150 / 160 мм/с | 10 / 15 % | 4 / 6 сек | |
MR20H | 10 / 12 км/ч | 360 / 520 мм/с | 150 / 160 мм/с | 12 / 18 % | 4 / 6 сек | |
MR20HD | 10 / 12 км/ч | 300 / 650 мм/с | 150 / 160 мм/с | 10 / 15 % | 4 / 6 сек | |
MR20W | 10 / 12 км/ч | 300 / 520 мм/с | 150 / 160 мм/с | 10 / 15 % | 4 / 6 сек | |
MR25 | 10 / 12 км/ч | 240 / 350 мм/с | 150 / 160 мм/с | 10 / 15 % | 4 / 6 сек |
Габариты | ||||||
Модель | Ast по VDI2198
(1200х800 мм) min | Внешний радиус
поворота | Габаритная длина min | Габаритная ширина | Эксплуатационная масса
без АКБ | |
MR14 | 2725 мм | 1688 мм | 1200 мм | 1270 мм | 2980 кг | |
MR14H | 2726 мм | 1702 мм | 1200 мм | 1270 мм | 3440 кг | |
MR16 | 2729 мм | 1736 мм | 1200 мм | 1270 мм | 3000 кг | |
MR16H | 2792 мм | 1736 мм | 1272 мм | 1270 мм | 3680 кг | |
MR16HD | 2743 мм | 1797 мм | 1443 мм | 1270 мм | 5095 кг | |
MR16N | 2863 мм | 1683 мм | 1270 мм | 1130 мм | 2940 кг | |
MR20 | 2801 мм | 1797 мм | 1277 мм | 1270 мм | 3470 кг | |
MR20H | 2864 мм | 1797 мм | 1349 мм | 1270 мм | 3880 кг | |
MR20HD | 2746 мм | 1797 мм | 1448 мм | 1270 мм | 5235 кг | |
MR20W | 2872 мм | 1832 мм | 1349 мм | 1470 мм | 3740 кг | |
MR25 | 2877 мм | 1893 мм | 1354 мм | 1270 мм | 3920 кг |
Двигатель | ||||||
Модель | Приводной двигатель | Насосный двигатель | Напряжение АКБ | Емкость АКБ min | Емкость АКБ max | Масса АКБ min емкости |
MR14 | 6,4 кВт | 14 кВт | 48 В | 420 Ач | 700 Ач | 750 кг |
MR14H | 6,4 кВт | 14 кВт | 48 В | 420 Ач | 700 Ач | 750 кг |
MR16 | 6,4 кВт | 14 кВт | 48 В | 420 Ач | 700 Ач | 750 кг |
MR16H | 6,4 кВт | 14 кВт | 48 В | 560 Ач | 700 Ач | 940 кг |
MR16HD | 6,4 кВт | 14 кВт | 48 В | 700 Ач | 700 Ач | 1116 кг |
MR16N | 6,4 кВт | 14 кВт | 48 В | 420 Ач | 560 Ач | 730 кг |
MR20 | 6,4 кВт | 14 кВт | 48 В | 560 Ач | 840 Ач | 940 кг |
MR20H | 6,4 кВт | 14 кВт | 48 В | 700 Ач | 840 Ач | 1120 кг |
MR20HD | 6,4 кВт | 14 кВт | 48 В | 700 Ач | 840 Ач | 1116 кг |
MR20W | 6,4 кВт | 14 кВт | 48 В | 700 Ач | 840 Ач | 1120 кг |
MR25 | 6,4 кВт | 14 кВт | 48 В | 700 Ач | 840 Ач | 1120 кг |
Особенности ричтраков
Двигатели переменного тока | Поворот приводного колеса на 180° | 4 гидравлические функции |
Управление минирычагами | Интегрированный сайд-шифт | Наклонная каретка вил |
Выдвижение АКБ вперед вместе с мачтой | Электромагнитный тормоз приводного колеса | Гидравлические тормоза грузовых колес (MR20-25) |
Ролики и колеса из Vulkolan’a (tm) | Кресло оператора премиуим класса | Регулироемое положение панели опертора |
«Плавающий» правый подлокотник |