Подборщики заказов низкоуровневые
Подборщики заказов Yale - низкоуровневые
Компания Yale производит широкий спектр высокопроизводительных и эргономичных подборщиков для любого склада. Самоходные комплектовщики заказов Yale имеют множество полезных функций, целью каждой из которых является обеспечение максимально быстрой, точной и комфортной работы оператора.
Линейка низко/средне уровневых комплектовщиков серий МО позволяет выбрать оптимальный вариант для Вашего склада. Подборщики (комплектовщики) используются для отбора небольших заказов с поддонов на складских стеллажах, они одинаково эффективны при работе с грузами как однородной номенклатуры, так и при комплектовании заказов различных по виду упаковки, массе и габаритам.
Общие характеристики | ||||||
Модель | Номинальная г/п | Высота подбора | Высота подъема платформы max | Ast по VDI2198 (1200х800 мм) min | Система управления движением | Скорость движения с грузом/без груза |
MO20 | 2000 кг | 1720 мм | 120 мм | 2850 мм | индукц./рельс. | 10,5 км/ч |
MO20S | 2000 кг | 1720 мм | 120 мм | 2850 мм | индукц./рельс. | 10,5 км/ч |
MO20F | 2000 кг | 1730 мм | 130 мм | 2664 мм | индукц./рельс. | 8,0 / 8,5 км/ч |
MO20F-HD | 2000 кг | 1730 мм | 130 мм | 2664 мм | индукц./рельс. | 10,0 / 10,5 км/ч |
MO10E12 | 1000 кг | 2620 мм | 1020 мм | 1000 мм | индукц./рельс. | 9,5 / 9,8 км/ч |
MO10E12SL | 1000 кг | 2620 мм | 1020 мм | 1000 мм | индукц./рельс. | 9,5 / 9,8 км/ч |
MO10E17SL | 1000 кг | 3120 мм | 1520 мм | 1000 мм | индукц./рельс. | 9,5 / 9,8 км/ч |
MO10E32SL | 1000 кг | 4630 мм | 3030 мм | 1150 мм | индукц./рельс. | 9,5 / 9,8 км/ч |
MO10E17WP | 800 кг | 3120 мм | 1520 мм | 1200 мм | индукц./рельс. | 9,5 / 9,8 км/ч |
MO10E32WP | 800 кг | 4630 мм | 3030 мм | 1200 мм | индукц./рельс. | 9,5 / 9,8 км/ч |
Рабочие характеристики | ||||||
Модель | Скорость движения с грузом/без груза | Скорость подъема вил грузом/без груза | Скорость опускания вил с грузом/без груза | Скорость подъема кабины грузом/без груза | Скорость опускания кабины с грузом/без груза | Преодолеваемый подъем с грузом/без груза |
MO20 | 10,5 км/ч | 30/40 мм/с | 50/45 мм/с | - | - | 8 / 8 % |
MO20S | 10,5 км/ч | 30/40 мм/с | 50/45 мм/с | - | - | 8 / 8 % |
MO20F | 8,0 / 8,5 км/ч | 30/40 мм/с | 50/40 мм/с | - | - | 10 / 20 % |
MO20F-HD | 10 / 10,5 км/ч | 30/40 мм/с | 50/40 мм/с | - | - | 10 / 20 % |
MO10E12 | 9,5 / 9,8 км/ч | - | - | 200/250 мм/с | 250/250 мм/с | 5 / 8 % |
MO10E12SL | 9,5 / 9,8 км/ч | 160/220 мм/с | 250/110 мм/с | 200/250 мм/с | 250/250 мм/с | 5 / 8 % |
MO10E17SL | 9,5 / 9,8 км/ч | 160/220 мм/с | 250/110 мм/с | 200/250 мм/с | 250/250 мм/с | 5 / 8 % |
MO10E32SL | 9,5 / 9,8 км/ч | 160/220 мм/с | 250/110 мм/с | 200/250 мм/с | 250/250 мм/с | 5 / 8 % |
MO10E17WP | 9,5 / 9,8 км/ч | - | - | 200/250 мм/с | 250/250 мм/с | 5 / 8 % |
MO10E32WP | 9,5 / 9,8 км/ч | - | - | 200/250 мм/с | 250/250 мм/с | 5 / 8 % |
Габариты | ||||||
Модель | Ast по VDI2198
(1200х800 мм), min | Ширина коридора
для разворота | Габаритная длина | Габаритная ширина | Эксплуатационная масса
без АКБ | |
MO20 | 2850 мм | 2415 мм | 2584 мм | 780 / 770 мм | 820 кг | |
MO20S | 2850 мм | 2415 мм | 2584 мм | 780 / 770 мм | 910 кг | |
MO20F | 2664 мм | 2266 мм | 2426 мм | 780 мм | 970 кг | |
MO20F-HD | 2664 мм | 2266 мм | 2426 мм | 780 мм | 970 кг | |
MO10E12 | 1000 мм | 1637 мм | 2873 мм | 780 мм | 1600 кг | |
MO10E12SL | 1000 мм | 1637 мм | 2927 мм | 780 мм | 1700 кг | |
MO10E17SL | 1000 мм | 1637 мм | 2927 мм | 780 мм | 1800 кг | |
MO10E32SL | 1150 мм | 1755 мм | 3040 мм | 950 мм | 1950 кг | |
MO10E17WP | 1200 мм | 1637 мм | 3090 мм | 780/1000 мм | 2000 кг | |
MO10E32WP | 1200 мм | 1755 мм | 3203 мм | 950/1000 мм | 2150 кг |
Двигатель | ||||||
Модель | Приводной двигатель | Мотор привода гидронасоса | Напряжение АКБ | Емкость АКБ min | Масса АКБ min емкости | |
MO20 | 4,0 кВт | 2,0 кВт | 24 В | 480 Ач | 410 кг | |
MO20S | 4,0 кВт | 2,0 кВт | 24 В | 480 Ач | 410 кг | |
MO20F | 2,2 кВт | 2,0 кВт | 24 В | 400 Ач | 330 кг | |
MO20F-HD | 4,0 кВт | 2,0 кВт | 24 В | 400 Ач | 330 кг | |
MO10E12 | 3,0 кВт | 3,0 кВт | 24 В | 560 Ач | 500-530 кг | |
MO10E12SL | 3,0 кВт | 3,0 кВт | 24 В | 560 Ач | 500-530 кг | |
MO10E17SL | 3,0 кВт | 3,0 кВт | 24 В | 560 Ач | 500-530 кг | |
MO10E32SL | 3,0 кВт | 3,0 кВт | 24 В | 560 Ач | 500-530 кг | |
MO10E17WP | 3,0 кВт | 3,0 кВт | 24 В | 560 Ач | 500-530 кг | |
MO10E32WP | 3,0 кВт | 3,0 кВт | 24 В | 560 Ач | 500-530 кг |
Особенности подборщиков заказов