Погрузчики Yale серии AK
Таблицы характеристик
Общие характеристики | ||||||
Модель | Номинальная г/п | Ast по VD12198 (1200х800 мм) | Двигатель | Мощность двигателя | Трансмиссия | |
GDP15AK | 1500 кг | 3240 мм | Yanmar 4TNE92 | 32,8 кВт | АКПП | |
GDP18AK | 1750 кг | 3295 мм | Yanmar 4TNE92 | 32,8 кВт | АКПП | |
GDP20AK | 2000 кг | 3315 мм | Yanmar 4TNE92 | 32,8 кВт | АКПП | |
GP15AK | 1500 кг | 3240 мм | MAZDA FE | 30,8 кВт | АКПП | |
GP18AK | 1750 кг | 3295 мм | MAZDA FE | 30,8 кВт | АКПП | |
GP20AK | 2000 кг | 3315 мм | MAZDA FE | 30,8 кВт | АКПП |
Рабочие характеристики | ||||||
Модель | Скорость движения
с грузом/без груза | Скорость подъема вил
с грузом/без груза | Тяговое усилие max | Преодолеваемый подъем
с грузом/без груза | ||
GDP15AK | 17,5/18,0 км/ч | 630 / 670 мм/с | 18430 Н | 38 / 25 % | ||
GDP18AK | 18,0/19,0 км/ч | 620 / 670 мм/с | 17390 Н | 33 / 23 % | ||
GDP20AK | 18.0/19.0 км/ч | 610 / 670 мм/с | 17460 Н | 30 / 21 % | ||
GP15AK | 17,5/18,5 км/ч | 600 / 635 мм/с | 18140 Н | 39 / 25 % | ||
GP18AK | 18,5/19,0 км/ч | 600 / 635 мм/с | 17100 Н | 33 / 23 % | ||
GP20AK | 18,0/19,0 км/ч | 595 / 635 мм/с | 17170 Н | 30 / 21 % |
Габариты | ||||||
Модель | Ast по VDI2198
(1200х800 мм) | Внешний радиус поворота | Длина до спинки вил | Габаритная ширина | Высота по защитному
ограждению крыши | Эксплуатационная
масса |
GDP15AK | 3240 мм | 1975 мм | 3195 мм | 1070 / 1070 мм | 2060 мм | 2695 кг |
GDP18AK | 3295 мм | 2010 мм | 3230 мм | 1135 / 1070 мм | 2060 мм | 2945 кг |
GDP20AK | 3315 мм | 2040 мм | 3270 мм | 1135 / 1070 мм | 2060 мм | 3135 кг |
GP15AK | 3240 мм | 1975 мм | 3195 мм | 1070 / 1070 мм | 2060 мм | 2610 кг |
GP18AK | 3295 мм | 2010 мм | 3230 мм | 1135 / 1070 мм | 2060 мм | 2865 кг |
GP20AK | 3315 мм | 2040 мм | 3270 мм | 1135 / 1070 мм | 2060 мм | 3050 кг |
Двигатель | ||||||
Модель | Двигатель | Мощность двигателя | Объем двигателя
/количество цилиндров | Вращающий момент max | Емкость топливного бака | Стартовая АКБ |
GDP15AK | Yanmar 4TNE92 | 32,8 кВт | 2659x4 см3 | 150x1400 Нм | 52 л | 12/64 В/Ач |
GDP18AK | Yanmar 4TNE92 | 32,8 кВт | 2659x4 см3 | 150x1400 Нм | 52 л | 12/64 В/Ач |
GDP20AK | Yanmar 4TNE92 | 32,8 кВт | 2659x4 см3 | 150x1400 Нм | 52 л | 12 / 64 В/Ач |
GP15AK | MAZDA FE | 30,8 кВт | 1998x4 см3 | 137x1600 Нм | 52 л | 12 / 64 В/Ач |
GP18AK | MAZDA FE | 30,8 кВт | 1998x4 см3 | 137x1600 Нм | 52 л | 12 / 64 В/Ач |
GP20AK | MAZDA FE | 30,8 кВт | 1998x4 см3 | 137x1600 Нм | 52 л | 12 / 64 В/Ач |
Таблицы характеристик
Общие характеристики | ||||||
Модель | Номинальная г/п | Ast по VD12198 (1200х800 мм) | Двигатель | Мощность двигателя | Трансмиссия | |
GDP15AK | 1500 кг | 3240 мм | Yanmar 4TNE92 | 32,8 кВт | АКПП | |
GDP18AK | 1750 кг | 3295 мм | Yanmar 4TNE92 | 32,8 кВт | АКПП | |
GDP20AK | 2000 кг | 3315 мм | Yanmar 4TNE92 | 32,8 кВт | АКПП | |
GP15AK | 1500 кг | 3240 мм | MAZDA FE | 30,8 кВт | АКПП | |
GP18AK | 1750 кг | 3295 мм | MAZDA FE | 30,8 кВт | АКПП | |
GP20AK | 2000 кг | 3315 мм | MAZDA FE | 30,8 кВт | АКПП |
Рабочие характеристики | ||||||
Модель | Скорость движения
с грузом/без груза | Скорость подъема вил
с грузом/без груза | Тяговое усилие max | Преодолеваемый подъем
с грузом/без груза | ||
GDP15AK | 17,5/18,0 км/ч | 630 / 670 мм/с | 18430 Н | 38 / 25 % | ||
GDP18AK | 18,0/19,0 км/ч | 620 / 670 мм/с | 17390 Н | 33 / 23 % | ||
GDP20AK | 18.0/19.0 км/ч | 610 / 670 мм/с | 17460 Н | 30 / 21 % | ||
GP15AK | 17,5/18,5 км/ч | 600 / 635 мм/с | 18140 Н | 39 / 25 % | ||
GP18AK | 18,5/19,0 км/ч | 600 / 635 мм/с | 17100 Н | 33 / 23 % | ||
GP20AK | 18,0/19,0 км/ч | 595 / 635 мм/с | 17170 Н | 30 / 21 % |
Габариты | ||||||
Модель | Ast по VDI2198
(1200х800 мм) | Внешний радиус поворота | Длина до спинки вил | Габаритная ширина | Высота по защитному
ограждению крыши | Эксплуатационная
масса |
GDP15AK | 3240 мм | 1975 мм | 3195 мм | 1070 / 1070 мм | 2060 мм | 2695 кг |
GDP18AK | 3295 мм | 2010 мм | 3230 мм | 1135 / 1070 мм | 2060 мм | 2945 кг |
GDP20AK | 3315 мм | 2040 мм | 3270 мм | 1135 / 1070 мм | 2060 мм | 3135 кг |
GP15AK | 3240 мм | 1975 мм | 3195 мм | 1070 / 1070 мм | 2060 мм | 2610 кг |
GP18AK | 3295 мм | 2010 мм | 3230 мм | 1135 / 1070 мм | 2060 мм | 2865 кг |
GP20AK | 3315 мм | 2040 мм | 3270 мм | 1135 / 1070 мм | 2060 мм | 3050 кг |
Двигатель | ||||||
Модель | Двигатель | Мощность двигателя | Объем двигателя
/количество цилиндров | Вращающий момент max | Емкость топливного бака | Стартовая АКБ |
GDP15AK | Yanmar 4TNE92 | 32,8 кВт | 2659x4 см3 | 150x1400 Нм | 52 л | 12/64 В/Ач |
GDP18AK | Yanmar 4TNE92 | 32,8 кВт | 2659x4 см3 | 150x1400 Нм | 52 л | 12/64 В/Ач |
GDP20AK | Yanmar 4TNE92 | 32,8 кВт | 2659x4 см3 | 150x1400 Нм | 52 л | 12 / 64 В/Ач |
GP15AK | MAZDA FE | 30,8 кВт | 1998x4 см3 | 137x1600 Нм | 52 л | 12 / 64 В/Ач |
GP18AK | MAZDA FE | 30,8 кВт | 1998x4 см3 | 137x1600 Нм | 52 л | 12 / 64 В/Ач |
GP20AK | MAZDA FE | 30,8 кВт | 1998x4 см3 | 137x1600 Нм | 52 л | 12 / 64 В/Ач |
Особенности погрузчиков
- сервис
- сервис
- cpqd15n
- cpqd20n
- cpqd30n
- cpqd40n
- Промышленные
- Большегрузные
- Аппаратная серия
- Певматические и литые
- Полиамидные и нейлоновые
- Чугунная серия
- На складскую и грузоподъемную технику